neděle 25. listopadu 2018⏰ 12:40
📍 Unihoc Aréna Praha
12. kolo
👥 0 spectators
Women's 9. liga 2018/2019
Goals
1. třetina • 6:51
2. třetina • 3:38
2. třetina • 6:49
2. třetina • 8:14
3. třetina • 0:04
3. třetina • 0:59
3. třetina • 11:41
3. třetina • 11:59
Penalties
Jan Šrámek907 boarding
2 min • 1. tř. 6:22
Lucie Kisugite901 slashing
2 min • 1. tř. 9:11
Vojtěch Hecl911 obstruction
2 min • 1. tř. 11:07
Jakub Šuťák901 slashing
2 min • 2. tř. 0:21
Vojtěch Hecl901 slashing
2 min • 2. tř. 7:16
Jan Jiráň901 slashing
2 min • 2. tř. 9:22
Jiří Adam915 incorrect distance
2 min • 3. tř. 2:00
Jan Jiráň909 roughing
2 min • 3. tř. 10:38
Aleš Martínek901 slashing
2 min • 3. tř. 11:39
FBC Slavia Praha C - Player Stats
| # | Player | G | A | PTS | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Jakub ŠuťákPOTM | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
Tomáš Koval: -2 saves, 2 GA
Miroslav Mynář: 0 saves, 0 GA
FBC Mobydick Praha - Player Stats
| # | Player | G | A | PTS | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | Martin FojtíkPOTM | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
Michael Kunc: -6 saves, 6 GA