sobota 2. února 2019⏰ 09:10
📍 SH Stochov
15. kolo
👥 0 spectators
Women's 9. liga 2018/2019
Goals
1. třetina • 0:12
1. třetina • 5:45
2. třetina • 1:14
2. třetina • 1:48
2. třetina • 6:18
2. třetina • 10:54
2. třetina • 11:01
2. třetina • 11:09
2. třetina • 11:26
2. třetina • 11:43
2. třetina • 11:53
3. třetina • 1:50
3. třetina • 2:00
3. třetina • 2:14
3. třetina • 7:03
3. třetina • 9:53
Penalties
Aleš Martínek909 roughing
2 min • 1. tř. 1:48
Stanislav Lepič902 blocking stick
2 min • 1. tř. 9:38
Jan Jiráň901 slashing
2 min • 3. tř. 0:54
Petr Zahradník909 roughing
2 min • 3. tř. 5:25
FBC Blue Horses B - Player Stats
| # | Player | G | A | PTS | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 66 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
Václav Liebezeit: -9 saves, 9 GA
FBC Mobydick Praha - Player Stats
| # | Player | G | A | PTS | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Jakub HorynaPOTM | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
Michael Kunc: -7 saves, 7 GA