sobota 2. února 2019⏰ 12:40
📍 SH Stochov
15. kolo
👥 0 spectators
Women's 9. liga 2018/2019
Goals
1. třetina • 0:09
1. třetina • 5:27
1. třetina • 9:19
2. třetina • 3:16
2. třetina • 4:55
2. třetina • 7:01
2. třetina • 10:07
2. třetina • 10:33
2. třetina • 11:57
3. třetina • 2:33
3. třetina • 8:06
Penalties
Jan Rázga901 slashing
2 min • 1. tř. 8:30
Aleš Martínek901 slashing
2 min • 2. tř. 2:40
Jaroslav Biskup901 slashing
2 min • 3. tř. 8:03
Lucie Kisugite922 incorrect substitution
2 min • 3. tř. 10:37
FBC Mobydick Praha - Player Stats
| # | Player | G | A | PTS | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Martin FojtíkPOTM | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 81 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
Michael Kunc: -6 saves, 6 GA
FBC Hornets Praha B - Player Stats
| # | Player | G | A | PTS | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 55 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
Jiří Srba: -5 saves, 5 GA