Men's 6. liga 2019/2020
ne 20. 10. 2019 · 15:20
SH VŠE
2. kolo
0 spectators
Goals
P1 · 0:19
P1 · 5:58
P1 · 6:31
P1 · 8:03
P1 · 8:29
P2 · 0:33
P2 · 9:00
P3 · 8:20
P3 · 9:00
P3 · 10:26
P3 · 11:58
Penalties
Jan Marek901 slashing
2 min · P3 7:27
Sport Kolín Pátečníci
| # | Player | G | A | PTS | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 71 | Milan JežekPOTM | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
Dominik Hrabánek-2 saves · 2 GA
FBC Penguins Praha
| # | Player | G | A | PTS | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
Josef Kopecký-9 saves · 9 GA