Men's 6. liga 2023/2024
ne 21. 4. 2024 · 12:50
ZŠ Jiráskova Benešov
11. kolo
15 spectators
Goals
P1 · 10:12
P1 · 11:27
P2 · 1:11
P2 · 5:33
P2 · 9:36
P2 · 10:40
P2 · 10:55
P3 · 2:45
P3 · 3:45
P3 · 6:10
P3 · 8:05
Penalties
Andrej Lipan923 repeated offences
2 min · P1 2:37
FBC Mobydick Praha
| # | Player | G | A | PTS | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Thomas HeřmanskýPOTM | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 92 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 71 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
Jakub Lubina-4 saves · 4 GA
Sport Kolín Pátečníci
| # | Player | G | A | PTS | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
Tomáš Kecl-7 saves · 7 GA