Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | Jan Beck Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2502 | Šimon Jirásek Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2503 | Lucie Petráková FBC Kutná Hora | FBC Kutná Hora | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2504 | Ondřej Janata Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2505 | Petr Kafka T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2506 | Ladislav Griga T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2507 | Tomáš Zuska T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | Forward | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2508 | Lukáš Benda Sokol Benátky n/J | Sokol Benátky n/J | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2509 | Juraj Michajlov T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2510 | Tomáš Karbusický T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2511 | Michal Vaněk Florbal Neratovice C | Florbal Neratovice C | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2512 | Kristýna Dvořáková FBC Kutná Hora | FBC Kutná Hora | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2513 | Jiří Krotký T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2514 | Michal Eisner T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2515 | Tomáš Kubata T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2516 | Adéla Karešová FBC Kutná Hora | FBC Kutná Hora | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2517 | Marcela Egermayerová FBC Kutná Hora | FBC Kutná Hora | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2518 | Tomáš Charvát TJ Kyje | TJ Kyje | Goalie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2519 | Jiří Polák Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Defender | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2520 | Petr Antuš Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2521 | Ondřej Zamazal Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Defender | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2522 | Martina Tvrdíková FBC Kutná Hora | FBC Kutná Hora | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2523 | David Kaminski Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2524 | Tomáš Koudelka TJ Kyje | TJ Kyje | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2525 | Jan Vaňous Kanonýři Kladno B | Kanonýři Kladno B | Defender | 2 | 0 | 1 | 1 |
Showing 2501 - 2525 of 2562