Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | Marek Toráč Gladiátor Team Beroun | Gladiátor Team Beroun | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 827 | Filip Prusík TJ Sokol Dobříš B | TJ Sokol Dobříš B | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 828 | Václav Boček IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 829 | Martin Bořkovec SK Kladno Raisins | SK Kladno Raisins | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 830 | Martin Kobr FBC JELENI UNHOŠŤ B | FBC JELENI UNHOŠŤ B | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 831 | Lucie Čajanová FBC Žraloci Příbram | FBC Žraloci Příbram | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 832 | Lukáš Pyskatý TJ Lokomotiva Rakovník B | TJ Lokomotiva Rakovník B | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 833 | Jakub Horáček Game Over Praha | Game Over Praha | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 834 | Jindřich Očenášek Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Goalie | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 835 | Kateřina Borůvková FBC Texas B | FBC Texas B | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 836 | Veronika Skalická FBC Texas B | FBC Texas B | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 837 | Tobiáš Petržilka Panthers Praha F | Panthers Praha F | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 838 | Miroslav Zbořilák CRPA B Prague Amigos | CRPA B Prague Amigos | Forward | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 839 | Kristýna Křížková FBC Slavia Praha | FBC Slavia Praha | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 840 | Jaromír Votruba Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Defender | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 841 | Lukáš Průcha FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 842 | Nikol Němcová FBC Kutná Hora | FBC Kutná Hora | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 843 | Pavel Procházka FBC Hamsters Vysočany | FBC Hamsters Vysočany | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 844 | Vilém Svoboda Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 845 | Lukáš Mendlík FBC JELENI UNHOŠŤ B | FBC JELENI UNHOŠŤ B | Forward | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 846 | Zdeněk Hromota FBC JELENI UNHOŠŤ B | FBC JELENI UNHOŠŤ B | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 847 | Denisa Kortanová Viking TJ Kobylisy | Viking TJ Kobylisy | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 848 | Jan Štička CRPA B Prague Amigos | CRPA B Prague Amigos | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 849 | David Andr IBK Kubánský Klan B - MISTŘI!!! | IBK Kubánský Klan B - MISTŘI!!! | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 850 | Pavla Müllerová Viking TJ Kobylisy | Viking TJ Kobylisy | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
Showing 826 - 850 of 2506