Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | David Gadowski VSK ČVUT Praha Neo | VSK ČVUT Praha Neo | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 927 | Václav Boček IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 928 | Dominik Hlaváček FBC Penguins Praha | FBC Penguins Praha | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 929 | Matěj Štorek VSK ČVUT Praha Neo | VSK ČVUT Praha Neo | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 930 | Vojtěch Ptáček FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 931 | Matěj Špalek Panthers Praha G | Panthers Praha G | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 932 | Lukáš Rusanov FBC Slavia Praha B | FBC Slavia Praha B | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 933 | Jakub Horáček Game Over Praha | Game Over Praha | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 934 | Jindřich Očenášek Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Goalie | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 935 | Martin Bořkovec SK Kladno Raisins | SK Kladno Raisins | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 936 | Anna-Marie Kubištová T.B.C. Králův Dvůr | T.B.C. Králův Dvůr | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 937 | Tomáš Adamec FBC Berani Kladno | FBC Berani Kladno | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 938 | Jiří Krbec FBK Vosy Praha DDM P2 B | FBK Vosy Praha DDM P2 B | Defender | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 939 | Dominik Korolus Panthers Praha G | Panthers Praha G | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 940 | Jakub Vycpálek Panthers Praha G | Panthers Praha G | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 941 | Ladislav Němeček IBK Kubánský Klan B - MISTŘI!!! | IBK Kubánský Klan B - MISTŘI!!! | Defender | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 942 | Pavel Procházka FBC Hamsters Vysočany | FBC Hamsters Vysočany | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 943 | Michal Ladra Panthers Praha G | Panthers Praha G | Defender | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 944 | Tomáš Pácal Sport Kolín Pátečníci | Sport Kolín Pátečníci | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 945 | Jan Urban Sport Kolín Pátečníci | Sport Kolín Pátečníci | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 946 | Martin Musil Sport Kolín Pátečníci | Sport Kolín Pátečníci | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 947 | Stanislav Kodet Gladiátor Team Beroun B | Gladiátor Team Beroun B | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 948 | David Andr IBK Kubánský Klan B - MISTŘI!!! | IBK Kubánský Klan B - MISTŘI!!! | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 949 | Lukáš Průcha FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 950 | Martin Staněk FKMP Praha Spartak C | FKMP Praha Spartak C | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
Showing 926 - 950 of 2506