Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | Ondřej Kunc Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1027 | Viktor Parma Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 1028 | Lukáš Procházka Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Goalie | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1029 | Petr Jačka FbK 1996 Příbram | FbK 1996 Příbram | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1030 | Jaroslav Skácel FbK 1996 Příbram | FbK 1996 Příbram | Defender | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 1031 | Jiří Hrabár Gladiátor Team Beroun B | Gladiátor Team Beroun B | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1032 | Daniel Frič FBC Slavia Praha B | FBC Slavia Praha B | Defender | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1033 | Martin Bezchleba FBC DYNAMIS | FBC DYNAMIS | Defender | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 1034 | Jan Dvořák FBC Berani Kladno | FBC Berani Kladno | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1035 | Václav Boček IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1036 | Vojtěch Ptáček FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1037 | Martin Bořkovec SK Kladno Raisins | SK Kladno Raisins | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1038 | Kamil Vohradský PALERMO PŘÍBRAM | PALERMO PŘÍBRAM | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1039 | Aleš Bambas PALERMO PŘÍBRAM | PALERMO PŘÍBRAM | Forward | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 1040 | Tomáš Čajan PALERMO PŘÍBRAM | PALERMO PŘÍBRAM | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1041 | Vít Bohata PALERMO PŘÍBRAM | PALERMO PŘÍBRAM | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1042 | Hana Marešová TIGERS FK Jižní Město B | TIGERS FK Jižní Město B | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1043 | Marek Frey FBC Kralupy n/V C | FBC Kralupy n/V C | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1044 | Jakub Horáček Game Over Praha | Game Over Praha | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1045 | Vojtěch Krejča FBC Berani Kladno | FBC Berani Kladno | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1046 | Martin Matoška FBC Uhříněves | FBC Uhříněves | Forward | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 1047 | Vojtěch Juran Fbk Buldoci Radotín B | Fbk Buldoci Radotín B | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 1048 | Lukáš Průcha FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1049 | Jaromír Votruba Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Defender | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1050 | Erik Brümmer FBC LYNX | FBC LYNX | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
Showing 1026 - 1050 of 2562