Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Simona Černíková Floor Maniacs Mělník | Floor Maniacs Mělník | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 1052 | Tereza Klučinová Floor Maniacs Mělník | Floor Maniacs Mělník | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 1053 | Martin Bořkovec SK Kladno Raisins | SK Kladno Raisins | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1054 | Vojtěch Ptáček FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1055 | Josef Liška Fbk Buldoci Radotín B | Fbk Buldoci Radotín B | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1056 | Miloš Loužecký FBC LYNX | FBC LYNX | Defender | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1057 | Mai Huong Leová FBC Pitbullky Kolín | FBC Pitbullky Kolín | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1058 | Pavel Voltner FBC LYNX | FBC LYNX | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1059 | Michal Nechanický Athletics Praha D | Athletics Praha D | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 1060 | Václav Boček IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1061 | Vojtěch Krejča FBC Berani Kladno | FBC Berani Kladno | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1062 | Vilém Svoboda Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1063 | Vlastislav Brabec FBC LYNX | FBC LYNX | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1064 | Pavel Suchánek FBC LYNX | FBC LYNX | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1065 | Bohuslav Novák Athletics Praha D | Athletics Praha D | Forward | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 1066 | Jindřich Očenášek Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Goalie | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1067 | Jakub Janda Prague Tigers C | Prague Tigers C | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1068 | Šimon Hejda Noxa TJ Ruzyně A | Noxa TJ Ruzyně A | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 1069 | Pavel Procházka FBC Hamsters Vysočany | FBC Hamsters Vysočany | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1070 | Ladislav Němeček IBK Kubánský Klan B - MISTŘI!!! | IBK Kubánský Klan B - MISTŘI!!! | Defender | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 1071 | Lukáš Průcha FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1072 | Jaromír Votruba Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Defender | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1073 | David Hanuš Prague Tigers C | Prague Tigers C | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1074 | Martin Kovář Noxa TJ Ruzyně A | Noxa TJ Ruzyně A | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1075 | Eliška Hadrovská FBC Pitbullky Kolín | FBC Pitbullky Kolín | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
Showing 1051 - 1075 of 2506