Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Žaneta Váňová Floor Maniacs Mělník | Floor Maniacs Mělník | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1052 | Martin Bezchleba FBC DYNAMIS | FBC DYNAMIS | Defender | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 1053 | Ondřej Kunc Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1054 | Lukáš Procházka Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Goalie | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1055 | David Valeš Fbk Buldoci Radotín B | Fbk Buldoci Radotín B | Forward | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 1056 | Jan Valeš Fbk Buldoci Radotín B | Fbk Buldoci Radotín B | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1057 | Milan Vřešťál Athletics Praha D | Athletics Praha D | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1058 | Filip Lukeš Fbk Buldoci Radotín B | Fbk Buldoci Radotín B | Forward | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 1059 | Simona Černíková Floor Maniacs Mělník | Floor Maniacs Mělník | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 1060 | Tereza Klučinová Floor Maniacs Mělník | Floor Maniacs Mělník | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 1061 | Martin Bořkovec SK Kladno Raisins | SK Kladno Raisins | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1062 | Vojtěch Ptáček FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1063 | Josef Liška Fbk Buldoci Radotín B | Fbk Buldoci Radotín B | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1064 | Miloš Loužecký FBC LYNX | FBC LYNX | Defender | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1065 | Mai Huong Leová FBC Pitbullky Kolín | FBC Pitbullky Kolín | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1066 | Michal Nechanický Athletics Praha D | Athletics Praha D | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 1067 | Václav Boček IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1068 | Jan Dvořák FBC Berani Kladno | FBC Berani Kladno | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1069 | Vilém Svoboda Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1070 | Vlastislav Brabec FBC LYNX | FBC LYNX | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1071 | Pavel Suchánek FBC LYNX | FBC LYNX | Forward | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 1072 | Bohuslav Novák Athletics Praha D | Athletics Praha D | Forward | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 1073 | Jindřich Očenášek Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Goalie | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1074 | Jakub Janda Prague Tigers C | Prague Tigers C | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1075 | Šimon Hejda Noxa TJ Ruzyně A | Noxa TJ Ruzyně A | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 |
Showing 1051 - 1075 of 2562