Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Polina Paškova Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1102 | Ondřej Kunc Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1103 | Petr Zabloudil Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1104 | Jakub Janda Prague Tigers C | Prague Tigers C | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1105 | Šimon Hejda Noxa TJ Ruzyně A | Noxa TJ Ruzyně A | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 1106 | Martin Bezchleba FBC DYNAMIS | FBC DYNAMIS | Defender | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 1107 | David Hanuš Prague Tigers C | Prague Tigers C | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1108 | Martin Bořkovec SK Kladno Raisins | SK Kladno Raisins | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1109 | Martin Kovář Noxa TJ Ruzyně A | Noxa TJ Ruzyně A | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1110 | Eliška Hadrovská FBC Pitbullky Kolín | FBC Pitbullky Kolín | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1111 | Miroslav Purkrábek Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Defender | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1112 | Václav Boček IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1113 | Ondřej Šváb Noxa TJ Ruzyně A | Noxa TJ Ruzyně A | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1114 | Jakub Horáček Game Over Praha | Game Over Praha | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1115 | Vojtěch Ptáček FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1116 | Petr Šváb Noxa TJ Ruzyně A | Noxa TJ Ruzyně A | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1117 | Vilém Svoboda Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1118 | Jindřich Očenášek Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Goalie | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1119 | Jiří Bareš IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1120 | Petr Brimus BLACK ANGELS D DYNAMO | BLACK ANGELS D DYNAMO | Forward | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 1121 | Pavel Procházka FBC Hamsters Vysočany | FBC Hamsters Vysočany | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1122 | Martin Reichelt FBC Uhříněves | FBC Uhříněves | Forward | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 1123 | Ladislav Němeček IBK Kubánský Klan B - MISTŘI!!! | IBK Kubánský Klan B - MISTŘI!!! | Defender | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 1124 | Lukáš Průcha FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1125 | Jan Marek IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
Showing 1101 - 1125 of 2506