Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 | Vilém Svoboda Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1127 | Jakub Horáček Game Over Praha | Game Over Praha | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1128 | Jan Marek IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1129 | Pavel Hušák IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | Defender | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 1130 | Aleš Vondřejc BLACK ANGELS D DYNAMO | BLACK ANGELS D DYNAMO | Forward | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 1131 | Jaromír Votruba Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Defender | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1132 | Petr Janoušek Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1133 | Pavel Pulec Blue Horses Stochov | Blue Horses Stochov | Defender | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1134 | Jiří Weiss ACEMA Sparta Praha D | ACEMA Sparta Praha D | Forward | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 1135 | Jakub Horáček BLACK ANGELS D DYNAMO | BLACK ANGELS D DYNAMO | Forward | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1136 | Lukáš Průcha FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1137 | Jaroslav Macík Blue Horses Stochov | Blue Horses Stochov | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1138 | Pavel Rytych ACEMA Sparta Praha D | ACEMA Sparta Praha D | Defender | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 1139 | Lukáš Bozděch IBK Kubánský Klan C | IBK Kubánský Klan C | Forward | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 1140 | Ladislav Němeček IBK Kubánský Klan B - MISTŘI!!! | IBK Kubánský Klan B - MISTŘI!!! | Defender | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 1141 | Pavel Procházka FBC Hamsters Vysočany | FBC Hamsters Vysočany | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1142 | Tomáš Leipner Blue Horses Stochov | Blue Horses Stochov | Forward | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 1143 | Filip Švojgr Blue Horses Stochov | Blue Horses Stochov | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1144 | Lukáš Klíma BLACK ANGELS D DYNAMO | BLACK ANGELS D DYNAMO | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1145 | Barbora Dvořáková Viking TJ Sokol Kobylisy | Viking TJ Sokol Kobylisy | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1146 | Daniel Stříhavka Kanonýři Kladno B | Kanonýři Kladno B | Defender | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1147 | Tomáš Prokop Fbk Buldoci GOP Radotín | Fbk Buldoci GOP Radotín | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1148 | Jaroslav Němec TJ Sokol Dobříš B | TJ Sokol Dobříš B | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1149 | David Andr IBK Kubánský Klan B - MISTŘI!!! | IBK Kubánský Klan B - MISTŘI!!! | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 1150 | Zdeněk Fryš FBC JELENI UNHOŠŤ B | FBC JELENI UNHOŠŤ B | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
Showing 1126 - 1150 of 2506