Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | Polina Paškova Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1177 | Viktor Parma Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Forward | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 1178 | Tomáš Leipner Blue Horses Stochov | Blue Horses Stochov | Forward | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 1179 | Filip Švojgr Blue Horses Stochov | Blue Horses Stochov | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1180 | Karel Horký FbC Red Dragons Hořovice B | FbC Red Dragons Hořovice B | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1181 | Lukáš Klíma BLACK ANGELS D DYNAMO | BLACK ANGELS D DYNAMO | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1182 | Barbora Dvořáková Viking TJ Sokol Kobylisy | Viking TJ Sokol Kobylisy | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1183 | Martin Bezchleba FBC DYNAMIS | FBC DYNAMIS | Defender | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 1184 | Tomáš Prokop Fbk Buldoci GOP Radotín | Fbk Buldoci GOP Radotín | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1185 | Jaroslav Němec TJ Sokol Dobříš B | TJ Sokol Dobříš B | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1186 | Zdeněk Fryš FBC JELENI UNHOŠŤ B | FBC JELENI UNHOŠŤ B | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1187 | David Valeš Fbk Buldoci GOP Radotín | Fbk Buldoci GOP Radotín | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1188 | Josef Liška Fbk Buldoci GOP Radotín | Fbk Buldoci GOP Radotín | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1189 | Vilém Svoboda Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1190 | Jindřich Očenášek Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Goalie | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1191 | Martin Bořkovec SK Kladno Raisins | SK Kladno Raisins | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1192 | Vojtěch Ptáček FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1193 | Dávid Nagy F.C. Vorms Praha | F.C. Vorms Praha | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1194 | Václav Boček IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1195 | Marek Šmíd Fbk Buldoci Radotín B | Fbk Buldoci Radotín B | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1196 | Lukáš Burian FKMP Praha | FKMP Praha | Forward | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1197 | Martin Soukup FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1198 | Michal Havránek FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1199 | Šimon Mlynář FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1200 | Petr Jindřich FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1176 - 1200 of 2562