Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Ladislav Bartůněk FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1202 | Michal Truneček FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | Václav Östereicher Gladiátor Team Beroun | Gladiátor Team Beroun | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1204 | Viktor Černoch FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1205 | Petr Žitník ASI Torza Sorry | ASI Torza Sorry | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206 | Jan Mičko Gladiátor Team Beroun | Gladiátor Team Beroun | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1207 | Barbora Smolíková Florbalová akademie MB-C-KPY | Florbalová akademie MB-C-KPY | Forward | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 1208 | Jakub Hokr TJ Kyje | TJ Kyje | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1209 | Filip Xavier Skála Prague Tigers C | Prague Tigers C | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1210 | Šimon Baumruk Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1211 | Martin Ziba FBC VŠTJ Ekonom Praha | FBC VŠTJ Ekonom Praha | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1212 | Roman Tůma FBC VŠTJ Ekonom Praha | FBC VŠTJ Ekonom Praha | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1213 | Richard Filikar Panthers Praha D | Panthers Praha D | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1214 | Linda Bůžková Florbalová akademie MB-C-KPY | Florbalová akademie MB-C-KPY | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1215 | Jiří Tabáček FBC VŠTJ Ekonom Praha | FBC VŠTJ Ekonom Praha | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1216 | Martin Šimůnek Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1217 | Bohuslav Bek TJ Kyje | TJ Kyje | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1218 | Michal Trunkát FBC VŠTJ Ekonom Praha | FBC VŠTJ Ekonom Praha | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1219 | Michal Kramoliš FbK Wildcats Praha B | FbK Wildcats Praha B | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1220 | Pavel Němejc FBC VŠTJ Ekonom Praha | FBC VŠTJ Ekonom Praha | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1221 | Vojtěch Nockin Orka Čelákovice B | Orka Čelákovice B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1222 | Matěj Čech Orka Čelákovice B | Orka Čelákovice B | Forward | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 1223 | Michal Jelínek FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1224 | Hana Kopuletá Florbalová akademie MB-C-KPY | Florbalová akademie MB-C-KPY | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1225 | Jiří Koutník TJ Kyje | TJ Kyje | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1201 - 1225 of 2506