Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | Petr Kempa ASI Torza Sorry | ASI Torza Sorry | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1227 | Petr Antuš ASI Torza Sorry | ASI Torza Sorry | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1228 | Ondřej Zamazal ASI Torza Sorry | ASI Torza Sorry | Defender | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1229 | Jakub Leisch FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1230 | Vilém Svoboda ASI Torza Sorry | ASI Torza Sorry | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1231 | Václav Müller FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1232 | Pavel Doubek ASI Torza Sorry | ASI Torza Sorry | Defender | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 1233 | David Pazdírek FBC Snipers Poděbrady | FBC Snipers Poděbrady | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234 | Petr Matolín TJ Sokol Královské Vinohrady D | TJ Sokol Královské Vinohrady D | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1235 | Bohumil Fendrych FBC Snipers Poděbrady | FBC Snipers Poděbrady | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1236 | Lukáš Kaván FBC Snipers Poděbrady | FBC Snipers Poděbrady | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1237 | Lukáš Bicek Panthers Praha D | Panthers Praha D | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1238 | Ondřej Svoboda Panthers Praha D | Panthers Praha D | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1239 | Martin Hanek TJ Kyje | TJ Kyje | Forward | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 1240 | Tomáš Kriebel IBK Kubánský Klan C | IBK Kubánský Klan C | Forward | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 1241 | Jan Hruška FBC Snipers Poděbrady | FBC Snipers Poděbrady | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1242 | David Volek Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1243 | Michal Pivoňka FBC Snipers Poděbrady | FBC Snipers Poděbrady | Forward | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 1244 | Josef Sadil FBC Snipers Poděbrady | FBC Snipers Poděbrady | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1245 | Martin Bajer Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1246 | Tomáš Roller FBC Snipers Poděbrady | FBC Snipers Poděbrady | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1247 | Dominik Hrabánek Sport Kolín Pátečníci | Sport Kolín Pátečníci | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1248 | Dominik Korolus Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1249 | Jakub Tykal Sport Kolín Pátečníci | Sport Kolín Pátečníci | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1250 | Adam Novák Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1226 - 1250 of 2506