Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Evžen Teringl TJ Sokol Dobříš B | TJ Sokol Dobříš B | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 1402 | Petr Matolín TJ Sokol Královské Vinohrady D | TJ Sokol Královské Vinohrady D | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1403 | Lukáš Bicek Panthers Praha D | Panthers Praha D | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1404 | František Doležal TJ Sokol Dobříš B | TJ Sokol Dobříš B | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1405 | Kamil Hammeršmíd Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1406 | Jakub Černohous Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1407 | Marek Procházka Sokol Benátky n/J | Sokol Benátky n/J | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1408 | Bartoloměj Metelka Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 1409 | Ondřej Neužil Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1410 | Jiří Kraml Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1411 | Matěj Kraušner Sokol Benátky n/J | Sokol Benátky n/J | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1412 | Petr Novotný FBC Uhříněves | FBC Uhříněves | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1413 | František Šlik FBC JELENI UNHOŠŤ B | FBC JELENI UNHOŠŤ B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1414 | Lukáš Matyáš FBC JELENI UNHOŠŤ B | FBC JELENI UNHOŠŤ B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1415 | Filip Brukner FBC JELENI UNHOŠŤ B | FBC JELENI UNHOŠŤ B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1416 | Jan Materna FBC JELENI UNHOŠŤ B | FBC JELENI UNHOŠŤ B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1417 | Tomáš Mudrák FAT PIPE Traverza C | FAT PIPE Traverza C | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1418 | Štěpán Šutek Sokol Benátky n/J | Sokol Benátky n/J | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1419 | Tomáš Kuzma FAT PIPE Traverza C | FAT PIPE Traverza C | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 1420 | Ondřej Svoboda Panthers Praha D | Panthers Praha D | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1421 | Daniel Kostik AIK Steel Kladno C | AIK Steel Kladno C | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1422 | Daniel Pavel Roháček AIK Steel Kladno C | AIK Steel Kladno C | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1423 | Aleš Jungmann CRPA B Prague Amigos | CRPA B Prague Amigos | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1424 | Michal Hájek AIK Steel Kladno C | AIK Steel Kladno C | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1425 | Petr Kovářík AIK Steel Kladno C | AIK Steel Kladno C | Defender | 2 | 0 | 1 | 1 |
Showing 1401 - 1425 of 2499