Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | Ondřej Hemerka Cirkus Praha | Cirkus Praha | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1452 | Adam Stříteský Cirkus Praha | Cirkus Praha | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1453 | Matyáš Polášek Cirkus Praha | Cirkus Praha | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1454 | Dominik Korolus Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1455 | Jakub Novotný Fbk Buldoci Radotín | Fbk Buldoci Radotín | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1456 | Adam Novák Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1457 | David Chloupek Cirkus Praha | Cirkus Praha | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1458 | Jan Michalec Předvýběr.CZ Florbal MB B | Předvýběr.CZ Florbal MB B | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1459 | Jiří Polák Torza Sorry ASI B | Torza Sorry ASI B | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1460 | Břetislav Klápště Torza Sorry ASI B | Torza Sorry ASI B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1461 | Petr Benedikt Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1462 | Štěpán Ulver CRPA B Prague Amigos | CRPA B Prague Amigos | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1463 | Tomáš Pauček Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1464 | Matyáš Lorenc Torza Sorry ASI B | Torza Sorry ASI B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1465 | Petr Burda CRPA B Prague Amigos | CRPA B Prague Amigos | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1466 | Boris Šálek FKMP Praha | FKMP Praha | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 1467 | Ondřej Bendík Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1468 | Petr Jeništa CRPA B Prague Amigos | CRPA B Prague Amigos | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1469 | Jiří Krotký Florbal Riders | Florbal Riders | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1470 | David Šimůnek Panthers Praha D | Panthers Praha D | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1471 | Kryštof Kocot Panthers Praha D | Panthers Praha D | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1472 | Vít Karlíček FKMP Praha | FKMP Praha | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1473 | Ondřej Kuželka FKMP Praha | FKMP Praha | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1474 | Vítězslav Prágr SK Alien Nation Černošice | SK Alien Nation Černošice | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1475 | Štěpán Trousil FBC Ressler boys | FBC Ressler boys | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1451 - 1475 of 2499