Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1476 | Vratislav Sejk FKMP Praha | FKMP Praha | Goalie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1477 | Tomáš Prokůpek Sokol Rudná C | Sokol Rudná C | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1478 | Lukáš Mrázek Fbk Buldoci Radotín | Fbk Buldoci Radotín | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1479 | Michal Šnobl FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Goalie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1480 | Martin Tuček Sokol Rudná C | Sokol Rudná C | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1481 | Jakub Horáček Fbk Buldoci Radotín | Fbk Buldoci Radotín | Defender | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1482 | Pavel Malý Sokol Rudná C | Sokol Rudná C | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1483 | Josef Holan FAT PIPE Traverza B | FAT PIPE Traverza B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1484 | Jan Pražák Sokol Rudná C | Sokol Rudná C | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1485 | Jakub Hojka Sokol Rudná C | Sokol Rudná C | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1486 | Michal Bajtoš Sokol Rudná C | Sokol Rudná C | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1487 | Lukáš Műller FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1488 | Jiří Uchytil Sokol Rudná C | Sokol Rudná C | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1489 | Antonín Kotouček FBC Hornets Praha | FBC Hornets Praha | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1490 | Jan Němec FBC Hornets Praha | FBC Hornets Praha | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1491 | Jaroslav Biskup FBC Hornets Praha | FBC Hornets Praha | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1492 | Michael Tomášek FBC Hornets Praha | FBC Hornets Praha | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1493 | Jan Rázga FBC Hornets Praha | FBC Hornets Praha | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 1494 | Petr Brtek Florbal Riders | Florbal Riders | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1495 | Jiří Kindl FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1496 | Jan Majzner FBC Hornets Praha | FBC Hornets Praha | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1497 | David Kolář Cirkus Praha | Cirkus Praha | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 1498 | Adam Chloupek Cirkus Praha | Cirkus Praha | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1499 | Jan Šíp Torza Sorry ASI B | Torza Sorry ASI B | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1500 | Petr Antuš Torza Sorry ASI B | Torza Sorry ASI B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1476 - 1500 of 2499