Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Tomáš Moučka FbK Wildcats Praha B | FbK Wildcats Praha B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 | Josef Kopecký FBC Penguins Praha | FBC Penguins Praha | Goalie | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1503 | Jan Chuděj FbK Wildcats Praha B | FbK Wildcats Praha B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1504 | David Östereicher Gladiátor Team Beroun | Gladiátor Team Beroun | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1505 | Michal Petrbok Gladiátor Team Beroun | Gladiátor Team Beroun | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1506 | Lukáš Žiga Gladiátor Team Beroun | Gladiátor Team Beroun | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1507 | Martin Östereicher Gladiátor Team Beroun | Gladiátor Team Beroun | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1508 | Jan Vrba Gladiátor Team Beroun | Gladiátor Team Beroun | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1509 | Ondřej Vaněček Gladiátor Team Beroun | Gladiátor Team Beroun | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1510 | Jakub Smíšek Gladiátor Team Beroun | Gladiátor Team Beroun | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1511 | Pavel Hejna Gladiátor Team Beroun | Gladiátor Team Beroun | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1512 | Jakub Mádr FBC Ressler boys | FBC Ressler boys | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 1513 | Filip Weber FBC Ressler boys | FBC Ressler boys | Defender | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 1514 | Martin Elišák FBC Ressler boys | FBC Ressler boys | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1515 | Adam Bardún FBC Ressler boys | FBC Ressler boys | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 1516 | Roman Žampach FBC Ressler boys | FBC Ressler boys | Forward | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 1517 | Radek Mošnička FBC Ressler boys | FBC Ressler boys | Forward | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 1518 | Jakub Edr FBC Ressler boys | FBC Ressler boys | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1519 | Filip Trousil FBC Ressler boys | FBC Ressler boys | Goalie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1520 | Michal Janouš SK Alien Nation Černošice | SK Alien Nation Černošice | Defender | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1521 | Sebastian Pech SK Alien Nation Černošice | SK Alien Nation Černošice | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1522 | René Janeba SK Alien Nation Černošice | SK Alien Nation Černošice | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1523 | Michael Tichý SK Alien Nation Černošice | SK Alien Nation Černošice | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1524 | Pavol Pánik SK Alien Nation Černošice | SK Alien Nation Černošice | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1525 | Martin Vodička SK Alien Nation Černošice | SK Alien Nation Černošice | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
Showing 1501 - 1525 of 2506