Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Ondřej Zamazal Torza Sorry ASI B | Torza Sorry ASI B | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 | David Kaminski Torza Sorry ASI B | Torza Sorry ASI B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1503 | Šimon Šimík Sokol Rudná C | Sokol Rudná C | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1504 | Tomáš Zámostný Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1505 | Marek Cihelka Sokol Rudná C | Sokol Rudná C | Defender | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1506 | Juraj Michajlov Florbal Riders | Florbal Riders | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1507 | Yurii Ivakhniuk FKMP Praha | FKMP Praha | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1508 | Jakub Hříbal FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1509 | Jiří Teichman Panthers Praha F | Panthers Praha F | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1510 | Petr Mádlík Panthers Praha F | Panthers Praha F | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1511 | Vít Štejfa Fbk Buldoci Radotín | Fbk Buldoci Radotín | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1512 | Prokop Hlaváč Panthers Praha F | Panthers Praha F | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1513 | Lukáš Pichner FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1514 | Erik Kendera FbC Red Dragons Hořovice B | FbC Red Dragons Hořovice B | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1515 | Ondřej Tejnský Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1516 | Tomáš Pavlík Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1517 | Lukáš Blažek Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1518 | Šimon-Erich Jelínek T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | Defender | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1519 | Peter Kall T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1520 | Jaroslav Krupička Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521 | Petr Hejda FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1522 | Van Tiep Nguyen T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1523 | Norbert Hirschbrich T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1524 | Adam Šustr Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1525 | Tomáš Dlouhý FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
Showing 1501 - 1525 of 2499