Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1526 | Vít Rosol SK Alien Nation Černošice | SK Alien Nation Černošice | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1527 | Jiří Mencl IBK Svatý hole Kladno B | IBK Svatý hole Kladno B | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 1528 | Josef Šubrt IBK Svatý hole Kladno B | IBK Svatý hole Kladno B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1529 | Milan Češek FBC Slavia Praha B | FBC Slavia Praha B | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 1530 | Jiří Houžvička FBC Slavia Praha B | FBC Slavia Praha B | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1531 | Michael Svatoň FBC Slavia Praha B | FBC Slavia Praha B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1532 | Tomáš Dlouhý FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1533 | Petr Hejda FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1534 | Lukáš Pichner FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1535 | Jakub Hříbal FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1536 | Jiří Kindl FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1537 | Lukáš Műller FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1538 | Michal Šnobl FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Goalie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1539 | Štěpán Trousil FBC Ressler boys | FBC Ressler boys | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1540 | Vítězslav Prágr SK Alien Nation Černošice | SK Alien Nation Černošice | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1541 | Kryštof Kocot Panthers Praha D | Panthers Praha D | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1542 | David Šimůnek Panthers Praha D | Panthers Praha D | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1543 | Ondřej Bendík Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1544 | Tomáš Pauček Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1545 | Petr Benedikt Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1546 | Adam Novák Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1547 | Dominik Korolus Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1548 | Martin Bajer Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1549 | David Volek Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1550 | Ondřej Svoboda Panthers Praha D | Panthers Praha D | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1526 - 1550 of 2506