Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | Lukáš Bicek Panthers Praha D | Panthers Praha D | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1552 | Petr Matolín TJ Sokol Královské Vinohrady D | TJ Sokol Královské Vinohrady D | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1553 | Václav Müller FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1554 | Jakub Leisch FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1555 | Michal Jelínek FBC Blue Horses Žehrovice B | FBC Blue Horses Žehrovice B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1556 | Michal Kramoliš FbK Wildcats Praha B | FbK Wildcats Praha B | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1557 | Martin Šimůnek Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1558 | Richard Filikar Panthers Praha D | Panthers Praha D | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1559 | Šimon Baumruk Panthers Praha D | Panthers Praha D | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1560 | Jan Mičko Gladiátor Team Beroun | Gladiátor Team Beroun | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1561 | Václav Östereicher Gladiátor Team Beroun | Gladiátor Team Beroun | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1562 | Vojtěch Hecl FBC Slavia Praha B | FBC Slavia Praha B | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 1563 | Miroslav Mynář FBC Slavia Praha B | FBC Slavia Praha B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1564 | Petr Michálek F.C. Vorms Praha | F.C. Vorms Praha | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1565 | Martin Bařtipán F.C. Vorms Praha | F.C. Vorms Praha | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1566 | Radek Štengl F.C. Vorms Praha | F.C. Vorms Praha | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1567 | Radek Šmerák F.C. Vorms Praha | F.C. Vorms Praha | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1568 | David Šmerda F.C. Vorms Praha | F.C. Vorms Praha | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1569 | Michal Rozšafný TJ Sokol Dobříš B | TJ Sokol Dobříš B | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1570 | Christian-Marcel Kušnirák TJ Sokol Dobříš B | TJ Sokol Dobříš B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1571 | Ondřej Falber BLACK ANGELS D DYNAMO | BLACK ANGELS D DYNAMO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1572 | Pavel Horák BLACK ANGELS D DYNAMO | BLACK ANGELS D DYNAMO | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1573 | Tomáš Říha BLACK ANGELS D DYNAMO | BLACK ANGELS D DYNAMO | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1574 | Petr Kabelka BLACK ANGELS D DYNAMO | BLACK ANGELS D DYNAMO | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1575 | Pavel Vozka Noxa TJ Ruzyně A | Noxa TJ Ruzyně A | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1551 - 1575 of 2506