Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Pavel Němejc FBC VŠTJ Ekonom Praha | FBC VŠTJ Ekonom Praha | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1802 | Michal Trunkát FBC VŠTJ Ekonom Praha | FBC VŠTJ Ekonom Praha | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1803 | Jiří Tabáček FBC VŠTJ Ekonom Praha | FBC VŠTJ Ekonom Praha | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1804 | Roman Tůma FBC VŠTJ Ekonom Praha | FBC VŠTJ Ekonom Praha | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1805 | Martin Ziba FBC VŠTJ Ekonom Praha | FBC VŠTJ Ekonom Praha | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1806 | Filip Xavier Skála Prague Tigers C | Prague Tigers C | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1807 | Petr Žitník ASI Torza Sorry | ASI Torza Sorry | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1808 | Viktor Černoch FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1809 | Michal Truneček FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1810 | Ladislav Bartůněk FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1811 | Jáchym Glas FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1812 | Ondřej Tauš FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1813 | Radim Kubíček FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1814 | Jana Taušová FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1815 | Dominik Tvrdý FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1816 | Ladislav Zima FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1817 | Patrik Mrázek FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1818 | Tomáš Horák FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1819 | Jakub Šamánek FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1820 | Aleš Moc FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1821 | Trong Xuan Le FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1822 | Matouš Jelínek FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1823 | Petr Jindřich FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1824 | Šimon Mlynář FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1825 | Michal Havránek FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1801 - 1825 of 2506