Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Martin Soukup FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1827 | Tomáš Humpolák FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1828 | Lukáš Mareš FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1829 | Martin Jurka Fbk Buldoci GOP Radotín | Fbk Buldoci GOP Radotín | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1830 | Luboš Jindřich Fbk Buldoci GOP Radotín | Fbk Buldoci GOP Radotín | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 1831 | Ondřej Karnet Fbk Buldoci GOP Radotín | Fbk Buldoci GOP Radotín | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1832 | David Vacátko Fbk Buldoci GOP Radotín | Fbk Buldoci GOP Radotín | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1833 | Lukáš Jiran Fbk Buldoci GOP Radotín | Fbk Buldoci GOP Radotín | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1834 | David Poláček Fbk Buldoci GOP Radotín | Fbk Buldoci GOP Radotín | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1835 | Tomáš Husarik Blue Horses Stochov | Blue Horses Stochov | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1836 | Jan Mikolášek Blue Horses Stochov | Blue Horses Stochov | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1837 | Lukáš Zbránek Blue Horses Stochov | Blue Horses Stochov | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1838 | Jindřich Buša IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1839 | Matouš Vlasák IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1840 | Václav Juklíček IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1841 | Jan Juklíček IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1842 | Michal Šmíd IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1843 | Tomáš Hušák IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1844 | Lukáš Mach IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1845 | Albert Čihák FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Defender | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1846 | Antonín Merta FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1847 | Marek Beran FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Defender | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1848 | David Egyházi Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1849 | Tomáš Novotný Prague Tigers C | Prague Tigers C | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1850 | Jakub Pražák Prague Tigers C | Prague Tigers C | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1826 - 1850 of 2506