Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | Jindřich Bareš VSK ČVUT Praha Neo | VSK ČVUT Praha Neo | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2052 | Kamil Polman VSK ČVUT Praha Neo | VSK ČVUT Praha Neo | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2053 | Matouš Dubovský Cirkus Praha | Cirkus Praha | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 | Vít Hrubý Cirkus Praha | Cirkus Praha | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2055 | Lukáš Přívozník Cirkus Praha | Cirkus Praha | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2056 | Ondřej Hemerka Cirkus Praha | Cirkus Praha | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2057 | Adam Stříteský Cirkus Praha | Cirkus Praha | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2058 | Matyáš Polášek Cirkus Praha | Cirkus Praha | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2059 | David Chloupek Cirkus Praha | Cirkus Praha | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060 | Jiří Polák Torza Sorry ASI B | Torza Sorry ASI B | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2061 | Břetislav Klápště Torza Sorry ASI B | Torza Sorry ASI B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2062 | Matyáš Lorenc Torza Sorry ASI B | Torza Sorry ASI B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 | Boris Šálek FKMP Praha | FKMP Praha | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2064 | Vít Karlíček FKMP Praha | FKMP Praha | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2065 | Ondřej Kuželka FKMP Praha | FKMP Praha | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 | Vratislav Sejk FKMP Praha | FKMP Praha | Goalie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2067 | Tomáš Prokůpek Sokol Rudná C | Sokol Rudná C | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2068 | Martin Tuček Sokol Rudná C | Sokol Rudná C | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2069 | Pavel Malý Sokol Rudná C | Sokol Rudná C | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2070 | Jan Pražák Sokol Rudná C | Sokol Rudná C | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2071 | Jakub Hojka Sokol Rudná C | Sokol Rudná C | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2072 | Michal Bajtoš Sokol Rudná C | Sokol Rudná C | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2073 | Jiří Uchytil Sokol Rudná C | Sokol Rudná C | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2074 | Antonín Kotouček FBC Hornets Praha | FBC Hornets Praha | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2075 | Jan Němec FBC Hornets Praha | FBC Hornets Praha | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
Showing 2051 - 2075 of 2506