Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2076 | Jan Martínek FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2077 | Alexandr Jaroš FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2078 | Jakub Procházka FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2079 | Adam Rowe FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Defender | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2080 | Tomáš Hanuš FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2081 | Martin Šmíd FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2082 | Václav Nevole FBK Vosy Praha DDM P2 B | FBK Vosy Praha DDM P2 B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2083 | Marika Kružík Děkanka SK Praha 4 | Děkanka SK Praha 4 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2084 | Štěpán Vrána FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2085 | Jakub Němec FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2086 | Jan Mašín FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2087 | Martin Štajnc Floor Maniacs Mělník | Floor Maniacs Mělník | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2088 | Jan Vraný FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089 | Matěj Zmátlo FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2090 | Zdeněk Tišev Floor Maniacs Mělník | Floor Maniacs Mělník | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2091 | Marek Jirků FBC Draci Říčany TT B | FBC Draci Říčany TT B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2092 | Jaroslav Borl FBC Draci Říčany TT B | FBC Draci Říčany TT B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 | Petra Hubnerová Děkanka SK Praha 4 | Děkanka SK Praha 4 | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2094 | Nicola Šulíková FBC Texas B | FBC Texas B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2095 | Petr Halačka Horní Počernice Orka B | Horní Počernice Orka B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2096 | Robert Holcman Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2097 | Tomáš Likler Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2098 | Daniel Krysa Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2099 | Adam Bulvas Floorball Club FALCON BU21 | Floorball Club FALCON BU21 | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2100 | Lucie Benýšková FBC Penguins Praha | FBC Penguins Praha | Goalie | 5 | 0 | 1 | 1 |
Showing 2076 - 2100 of 2499