Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | Marek Toráč GLADIATOR TEAM BEROUN | GLADIATOR TEAM BEROUN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2152 | Lukáš Žiga GLADIATOR TEAM BEROUN | GLADIATOR TEAM BEROUN | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2153 | Martin Östereicher GLADIATOR TEAM BEROUN | GLADIATOR TEAM BEROUN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2154 | Jan Mičko GLADIATOR TEAM BEROUN | GLADIATOR TEAM BEROUN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2155 | Lukáš Kováříček GLADIATOR TEAM BEROUN | GLADIATOR TEAM BEROUN | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2156 | Pavel Hejna GLADIATOR TEAM BEROUN | GLADIATOR TEAM BEROUN | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2157 | Tomáš Moučka TJ Lokomotiva Rakovník B | TJ Lokomotiva Rakovník B | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2158 | Jakub Šik TJ Lokomotiva Rakovník B | TJ Lokomotiva Rakovník B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2159 | Karel Trochta TJ Lokomotiva Rakovník B | TJ Lokomotiva Rakovník B | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2160 | Karel Němec T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2161 | Tomáš Jirásek TJ Lokomotiva Rakovník B | TJ Lokomotiva Rakovník B | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2162 | Tomáš Erba TJ Lokomotiva Rakovník B | TJ Lokomotiva Rakovník B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2163 | Jan Jiroušek TJ Lokomotiva Rakovník B | TJ Lokomotiva Rakovník B | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2164 | Petr Kasal T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Defender | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2165 | Dominik Vyštejn T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Defender | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2166 | Jakub Švarc SK Florbal Benešov B | SK Florbal Benešov B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2167 | Martin Fencl TJ Lokomotiva Rakovník B | TJ Lokomotiva Rakovník B | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2168 | Jan Roháč FBC Penguins Praha | FBC Penguins Praha | Goalie | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2169 | Dominik Hůla TJ Lokomotiva Rakovník B | TJ Lokomotiva Rakovník B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2170 | Jiří Novák FBC DYNAMIS B | FBC DYNAMIS B | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2171 | Stanislav Neubauer T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Defender | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2172 | Tomáš Kadlec FBC DYNAMIS B | FBC DYNAMIS B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2173 | Marek Šesták FBC DYNAMIS B | FBC DYNAMIS B | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2174 | Matěj Pálka Šneci z Pěšin | Šneci z Pěšin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2175 | Mikuláš Klíč Šneci z Pěšin | Šneci z Pěšin | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 |
Showing 2151 - 2175 of 2499