Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | Tomáš Kameník SK Bruisers Dejvice | SK Bruisers Dejvice | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2152 | Dan Chocholouš SK Bruisers Dejvice | SK Bruisers Dejvice | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2153 | Kryštof Polínek SK Bruisers Dejvice | SK Bruisers Dejvice | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2154 | Jiří Chochola SK Bruisers Dejvice | SK Bruisers Dejvice | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2155 | Michal Fuksa SK Bruisers Dejvice | SK Bruisers Dejvice | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2156 | Pavel Šmatlák SK Bruisers Dejvice | SK Bruisers Dejvice | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2157 | Filip Vala FBC Mobydick Praha | FBC Mobydick Praha | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2158 | Jiří Fuksa SK Bruisers Dejvice | SK Bruisers Dejvice | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2159 | Lukáš Unger TJ Sokol Dobříš B | TJ Sokol Dobříš B | Defender | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2160 | Vojtěch Kohout TJ Sokol Dobříš B | TJ Sokol Dobříš B | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2161 | Patrik Vršecký TJ Sokol Dobříš B | TJ Sokol Dobříš B | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2162 | František Novák Prague Tigers E | Prague Tigers E | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2163 | David Sgall Prague Tigers E | Prague Tigers E | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2164 | Jakub Wágner Prague Tigers E | Prague Tigers E | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2165 | František Štěpánek Prague Tigers E | Prague Tigers E | Defender | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2166 | Petr Matoušů Prague Tigers E | Prague Tigers E | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2167 | Tomáš Novotný Prague Tigers E | Prague Tigers E | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2168 | Daniel Dohnal Prague Tigers E | Prague Tigers E | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2169 | Petr Čermák FBC Mobydick Praha | FBC Mobydick Praha | Goalie | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2170 | Vladimír Hlinka Lhokamo Panthers Praha F | Lhokamo Panthers Praha F | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2171 | Radek Strnad Lhokamo Panthers Praha F | Lhokamo Panthers Praha F | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2172 | David Vambera Lhokamo Panthers Praha F | Lhokamo Panthers Praha F | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2173 | Tomáš Zelinka Lhokamo Panthers Praha F | Lhokamo Panthers Praha F | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2174 | Tomáš Vambera Lhokamo Panthers Praha F | Lhokamo Panthers Praha F | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2175 | Zdeněk Jurák Lhokamo Panthers Praha F | Lhokamo Panthers Praha F | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
Showing 2151 - 2175 of 2506