Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | David Müller VSK ČVUT Praha Neo | VSK ČVUT Praha Neo | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2152 | Jan Večeřa VSK ČVUT Praha Neo | VSK ČVUT Praha Neo | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2153 | Michal Hájek FBC Atomovky | FBC Atomovky | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2154 | Ondřej Sládek FBC Atomovky | FBC Atomovky | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2155 | Michal Navrátil FBC Atomovky | FBC Atomovky | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2156 | Patrik Bron TJ Sokol Královské Vinohrady D | TJ Sokol Královské Vinohrady D | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2157 | Milan Hort Athletics Praha D | Athletics Praha D | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2158 | Martin Tučný SK DESPERADOS | SK DESPERADOS | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2159 | Miroslav Kulhánek SK DESPERADOS | SK DESPERADOS | Defender | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2160 | Jaroslav Hrubý TJ Sokol Dobříš B | TJ Sokol Dobříš B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2161 | Martin Hošek FBC Vokurky | FBC Vokurky | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2162 | Petr Pomajbík FBC Vokurky | FBC Vokurky | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2163 | Michal Polák FBC Vokurky | FBC Vokurky | Defender | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2164 | Jakub Vepřek TJ Sokol Královské Vinohrady D | TJ Sokol Královské Vinohrady D | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2165 | Zdeněk Tesařík TJ Sokol Královské Vinohrady D | TJ Sokol Královské Vinohrady D | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2166 | Vojtěch Tesárek TJ Sokol Dobříš B | TJ Sokol Dobříš B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2167 | Drahoslav Vochozka FBC Vokurky | FBC Vokurky | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2168 | Aleš Weigner FAT PIPE FLORBAL CHODOV B | FAT PIPE FLORBAL CHODOV B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2169 | Jan Prošek FBC Vokurky | FBC Vokurky | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2170 | Pavel Procházka TJ Sokol Dobříš B | TJ Sokol Dobříš B | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2171 | Tomáš Kvasnička FBC Vokurky | FBC Vokurky | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2172 | Martin Kotous FBC Vokurky | FBC Vokurky | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2173 | Vojtěch Paul TJ Sokol Dobříš B | TJ Sokol Dobříš B | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2174 | Jan Němec Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Defender | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2175 | Ondřej Hnátek SK Florbal Benešov B | SK Florbal Benešov B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2151 - 2175 of 2562