Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | Jakub Kuzma FAT PIPE Traverza B | FAT PIPE Traverza B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2252 | Jan Miler FBK Vosy Praha DDM P2 B | FBK Vosy Praha DDM P2 B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2253 | Marek Toráč GLADIATOR TEAM BEROUN | GLADIATOR TEAM BEROUN | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2254 | Lukáš Zeman FBK Vosy Praha DDM P2 B | FBK Vosy Praha DDM P2 B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2255 | Tomáš Kuzma FAT PIPE Traverza B | FAT PIPE Traverza B | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2256 | Daniel Koleška FBC DYNAMIS B | FBC DYNAMIS B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2257 | Martin Mulenko FBC DYNAMIS B | FBC DYNAMIS B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2258 | Vojtěch Wilham FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2259 | Martin Olšiak GLADIATOR TEAM BEROUN | GLADIATOR TEAM BEROUN | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2260 | Milan Kříž FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2261 | Jaroslav Buben FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2262 | Pavel Paulát T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2263 | Jaroslav Nedbal T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2264 | Tomáš Balej T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2265 | Pavel Hejna Gladiátor Team Beroun B | Gladiátor Team Beroun B | Goalie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2266 | Lukáš Provázek T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2267 | Tomáš Knejp T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2268 | Dominik Kameš T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2269 | Michal Petrbok GLADIATOR TEAM BEROUN | GLADIATOR TEAM BEROUN | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2270 | Vít Maurenc FAT PIPE Traverza B | FAT PIPE Traverza B | Goalie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2271 | Jiří Svoboda GLADIATOR TEAM BEROUN | GLADIATOR TEAM BEROUN | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Jiří Heřman GLADIATOR TEAM BEROUN | GLADIATOR TEAM BEROUN | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Jan Vrba GLADIATOR TEAM BEROUN | GLADIATOR TEAM BEROUN | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Šimon Krbec FBK Vosy Praha DDM P2 B | FBK Vosy Praha DDM P2 B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Tomáš Mráz FBK Vosy Praha DDM P2 B | FBK Vosy Praha DDM P2 B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2251 - 2275 of 2562