Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2326 | Ondřej Jícha Blue Horses Stochov B | Blue Horses Stochov B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2327 | Michal Čermák Blue Horses Stochov B | Blue Horses Stochov B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2328 | Jan Sedláček Blue Horses Stochov B | Blue Horses Stochov B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2329 | Václav Liebezeit Blue Horses Stochov B | Blue Horses Stochov B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2330 | Lukáš Pechar FBC DYNAMIS B | FBC DYNAMIS B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2331 | Jakub Kubašovský FBC Draci Říčany TT B | FBC Draci Říčany TT B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2332 | Tomáš Paskal FBC Draci Říčany TT B | FBC Draci Říčany TT B | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2333 | Tomáš Bečán FBC Draci Říčany TT B | FBC Draci Říčany TT B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2334 | Ladislav Zvolský FBC Draci Říčany TT B | FBC Draci Říčany TT B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2335 | Ondřej Mikulíček FBC Draci Říčany TT B | FBC Draci Říčany TT B | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2336 | Tomáš Tichý FBC Draci Říčany TT B | FBC Draci Říčany TT B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2337 | Ivo Roušar FBC Draci Říčany TT B | FBC Draci Říčany TT B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2338 | Jakub Jurišta FBC Draci Říčany TT B | FBC Draci Říčany TT B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2339 | Michal Dostál FBC Draci Říčany TT B | FBC Draci Říčany TT B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2340 | Martin Fafl FBC Vokovický Šavle | FBC Vokovický Šavle | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2341 | Miroslav Šteffl FBC Vokovický Šavle | FBC Vokovický Šavle | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2342 | Ondřej Krejza FBC Hornets Praha | FBC Hornets Praha | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2343 | Matouš Havlena FBC Hornets Praha | FBC Hornets Praha | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2344 | Ondřej Křivánek FBC Hornets Praha | FBC Hornets Praha | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2345 | Jakub Trmota FBC Hornets Praha | FBC Hornets Praha | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2346 | Pavel Kuchynka FBC Hornets Praha | FBC Hornets Praha | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2347 | Petr Dvořák FBC Vokovický Šavle | FBC Vokovický Šavle | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2348 | Pavel Šusta FAT PIPE FLORBAL CHODOV D | FAT PIPE FLORBAL CHODOV D | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2349 | Lukáš Martínek FAT PIPE FLORBAL CHODOV D | FAT PIPE FLORBAL CHODOV D | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2350 | Petr Becík FAT PIPE FLORBAL CHODOV D | FAT PIPE FLORBAL CHODOV D | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2326 - 2350 of 2506