Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2326 | Aleš Sluka Sport Kolín Pátečníci | Sport Kolín Pátečníci | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2327 | Petr Žitník ASI Torza Sorry | ASI Torza Sorry | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2328 | Viktor Černoch FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2329 | Klára Řeháčková Tatran Střešovice B | Tatran Střešovice B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2330 | Michal Truneček FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2331 | Pavla Šimáková FC Bučis Team | FC Bučis Team | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2332 | Ladislav Bartůněk FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2333 | Olena Dragun FC Bučis Team | FC Bučis Team | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2334 | Jáchym Glas FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2335 | Ondřej Tauš FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2336 | Radim Kubíček FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2337 | Jana Taušová FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2338 | Veronika Karnetová FC Bučis Team | FC Bučis Team | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2339 | Markéta Sýkorovská FC Bučis Team | FC Bučis Team | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2340 | Pavel Musil Sport Kolín Pátečníci | Sport Kolín Pátečníci | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2341 | Dominik Tvrdý FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2342 | Matyáš Brož Sport Kolín Pátečníci | Sport Kolín Pátečníci | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2343 | Ladislav Zima FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2344 | Patrik Mrázek FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2345 | Tomáš Horák FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2346 | Pavel Vítů Sport Kolín Pátečníci | Sport Kolín Pátečníci | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2347 | Diana Gregorová Florbalová akademie MB-C-KPY | Florbalová akademie MB-C-KPY | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2348 | Jakub Šamánek FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2349 | Aleš Moc FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2350 | Lukáš Žiga Gladiátor Team Beroun B | Gladiátor Team Beroun B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2326 - 2350 of 2499