Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | Zdeněk Bělík FAT PIPE FLORBAL CHODOV D | FAT PIPE FLORBAL CHODOV D | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2352 | Michal Mrázek FAT PIPE FLORBAL CHODOV D | FAT PIPE FLORBAL CHODOV D | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2353 | Lukáš Kafka TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2354 | Luboš Drbal TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2355 | Jakub Sedláček TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2356 | Michal Kratochvíl TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2357 | Petr Tvrdík TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2358 | Vladimír Červinka TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2359 | Zdeněk Lopour TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2360 | František Jantač TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2361 | Jan Tůma TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2362 | Josef Edr TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2363 | Jakub Malý TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2364 | Tomáš Carboch Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2365 | Jindřich Kratochvíl Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2366 | Martin Vedral Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2367 | Michal Klabík Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2368 | Filip Vedral Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2369 | Jiří Koudelka Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2370 | Daniel Kubát Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2371 | Josef Povejšil Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2372 | Michal Uhlíř Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Defender | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2373 | Jiří Dobš Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2374 | Martin Šudoma FBC YOUNG BOYS | FBC YOUNG BOYS | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2375 | Tomáš Pažout FBC YOUNG BOYS | FBC YOUNG BOYS | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2351 - 2375 of 2506