Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | Jiří Tabáček FBC VŠTJ Ekonom Praha | FBC VŠTJ Ekonom Praha | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2352 | Michaela Šmejkalová Viking TJ Kobylisy | Viking TJ Kobylisy | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2353 | Kateřina Maxová Viking TJ Kobylisy | Viking TJ Kobylisy | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2354 | Roman Tůma FBC VŠTJ Ekonom Praha | FBC VŠTJ Ekonom Praha | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2355 | Martin Ziba FBC VŠTJ Ekonom Praha | FBC VŠTJ Ekonom Praha | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2356 | Filip Trnka Fbk Buldoci Radotín B | Fbk Buldoci Radotín B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2357 | Filip Xavier Skála Prague Tigers C | Prague Tigers C | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2358 | Petr Čaboun Fbk Buldoci Radotín B | Fbk Buldoci Radotín B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2359 | Petr Žitník ASI Torza Sorry | ASI Torza Sorry | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2360 | Viktor Černoch FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2361 | Petra Haberzettlová 1. HFK Děkanka SK Praha 4 | 1. HFK Děkanka SK Praha 4 | Goalie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2362 | Michal Truneček FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2363 | Viktorie Janáčková 1. HFK Děkanka SK Praha 4 | 1. HFK Děkanka SK Praha 4 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2364 | Ladislav Bartůněk FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2365 | Michaela Neckářová 1. HFK Děkanka SK Praha 4 | 1. HFK Děkanka SK Praha 4 | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2366 | Jáchym Glas FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2367 | Ondřej Tauš FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2368 | Radim Kubíček FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2369 | Jana Taušová FBK VŠSK PaedF UK Praha | FBK VŠSK PaedF UK Praha | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2370 | Monika Sedlářová Floor Maniacs Mělník | Floor Maniacs Mělník | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2371 | Andrea Gottliebová FBC Slavia Praha | FBC Slavia Praha | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2372 | Kristián Klas Torza Sorry ASI | Torza Sorry ASI | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2373 | Dominik Tvrdý FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2374 | Vladimír Pagáč FBC Kralupy n/V C | FBC Kralupy n/V C | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2375 | Ladislav Zima FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2351 - 2375 of 2562