Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Petr Kuška TEXAS LONGHORNS B | TEXAS LONGHORNS B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2402 | Josef Adamík TEXAS LONGHORNS B | TEXAS LONGHORNS B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2403 | Jan Mucha TEXAS LONGHORNS B | TEXAS LONGHORNS B | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2404 | Dominik Havel TEXAS LONGHORNS B | TEXAS LONGHORNS B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2405 | Daniel Fišer TEXAS LONGHORNS B | TEXAS LONGHORNS B | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2406 | Martin Murín TEXAS LONGHORNS B | TEXAS LONGHORNS B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2407 | Martin Šimůnek TEXAS LONGHORNS B | TEXAS LONGHORNS B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2408 | Jan Merta TEXAS LONGHORNS B | TEXAS LONGHORNS B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2409 | Ernest Kerekeš FBC YOUNG BOYS | FBC YOUNG BOYS | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2410 | Karel Mudruňka FBC YOUNG BOYS | FBC YOUNG BOYS | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2411 | Tomáš Postler J.B.M. Praha | J.B.M. Praha | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2412 | Ondřej Šereda TEXAS LONGHORNS B | TEXAS LONGHORNS B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2413 | Chi Kiet Tran FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2414 | Martin Chyba FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2415 | Michal Radina FBC Pitbulls Kolín B | FBC Pitbulls Kolín B | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2416 | Vladimír Uher Tatran Střešovice C | Tatran Střešovice C | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2417 | Ondřej Pavlíček Tatran Střešovice C | Tatran Střešovice C | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2418 | Marek Benda Tatran Střešovice C | Tatran Střešovice C | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2419 | David Hruška Tatran Střešovice C | Tatran Střešovice C | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2420 | Vítek Pištěk Tatran Střešovice C | Tatran Střešovice C | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2421 | Vojtěch Lánský Tatran Střešovice C | Tatran Střešovice C | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2422 | Filip Hruška Tatran Střešovice C | Tatran Střešovice C | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2423 | Albert Cibulka Tatran Střešovice C | Tatran Střešovice C | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2424 | Martin Barták Tatran Střešovice C | Tatran Střešovice C | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2425 | Pavel Brautferger Tatran Střešovice C | Tatran Střešovice C | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
Showing 2401 - 2425 of 2506