Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | David Poláček Fbk Buldoci GOP Radotín | Fbk Buldoci GOP Radotín | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2402 | Renata Cábová Tatran Střešovice B | Tatran Střešovice B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2403 | Tomáš Husarik Blue Horses Stochov | Blue Horses Stochov | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2404 | Michal Pokorný ACEMA Sparta Praha C | ACEMA Sparta Praha C | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2405 | Michal Kocourek ACEMA Sparta Praha C | ACEMA Sparta Praha C | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2406 | Jan Mikolášek Blue Horses Stochov | Blue Horses Stochov | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2407 | Veronika Šmolcnopová Tatran Střešovice B | Tatran Střešovice B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2408 | Linda Krejčová Tatran Střešovice B | Tatran Střešovice B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2409 | Jan Kaňka FBC Kralupy n/V C | FBC Kralupy n/V C | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2410 | Daniela Staňková Tatran Střešovice B | Tatran Střešovice B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2411 | Martina Jančíková Tatran Střešovice B | Tatran Střešovice B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2412 | Jan Hübschman ACEMA Sparta Praha C | ACEMA Sparta Praha C | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2413 | Monika Zikmundová Tatran Střešovice B | Tatran Střešovice B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2414 | Lukáš Zbránek Blue Horses Stochov | Blue Horses Stochov | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2415 | Daniel Rajtr GLADIATOR TEAM BEROUN | GLADIATOR TEAM BEROUN | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2416 | Sebastian Jakob Horní Počernice Orka B | Horní Počernice Orka B | Defender | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2417 | Richard Majer Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2418 | Jindřich Buša IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2419 | Matouš Vlasák IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2420 | Václav Juklíček IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2421 | Adam Stehlík Horní Počernice Orka B | Horní Počernice Orka B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2422 | Jan Juklíček IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2423 | Michal Šmíd IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2424 | Tomáš Hušák IBK Svatý hole Kladno | IBK Svatý hole Kladno | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2425 | Eliška Klesnilová Tatran Střešovice B | Tatran Střešovice B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2401 - 2425 of 2562