Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2426 | Šimon Hádek Tatran Střešovice C | Tatran Střešovice C | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2427 | Ondřej Paluska Tatran Střešovice C | Tatran Střešovice C | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2428 | David Ledvinka Florbal TJ Kobylisy C | Florbal TJ Kobylisy C | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2429 | Ctirad Malina Florbal TJ Kobylisy C | Florbal TJ Kobylisy C | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2430 | Lukáš Vinter Florbal TJ Kobylisy C | Florbal TJ Kobylisy C | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2431 | Miroslav Kutil Florbal TJ Kobylisy C | Florbal TJ Kobylisy C | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2432 | Jan Bartůněk Florbal TJ Kobylisy C | Florbal TJ Kobylisy C | Defender | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2433 | Petr Wagner Florbal TJ Kobylisy C | Florbal TJ Kobylisy C | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2434 | Tomáš Procházka Florbal TJ Kobylisy C | Florbal TJ Kobylisy C | Forward | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2435 | Jiří Kraml Florbal TJ Kobylisy C | Florbal TJ Kobylisy C | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2436 | David Rozsíval VSK ČVUT Praha Neo | VSK ČVUT Praha Neo | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2437 | Tomáš Beránek VSK ČVUT Praha Neo | VSK ČVUT Praha Neo | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2438 | Jiří Černý VSK ČVUT Praha Neo | VSK ČVUT Praha Neo | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2439 | Jan Martínek FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2440 | Alexandr Jaroš FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Forward | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2441 | Jakub Procházka FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2442 | Adam Rowe FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Defender | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2443 | Tomáš Hanuš FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2444 | Martin Šmíd FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2445 | Štěpán Vrána FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Defender | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2446 | Jakub Němec FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2447 | Jan Mašín FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2448 | Jan Vraný FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2449 | Matěj Zmátlo FBC Kutná Hora B | FBC Kutná Hora B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2450 | Marek Jirků FBC Draci Říčany TT B | FBC Draci Říčany TT B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2426 - 2450 of 2506