Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | Ondřej Bendík Panthers Praha F | Panthers Praha F | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2452 | Michael Rudolf Panthers Praha F | Panthers Praha F | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2453 | Kamil Kočí VSK ČVUT Praha Neo | VSK ČVUT Praha Neo | Defender | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2454 | Matěj Řeháček FAT PIPE Traverza B | FAT PIPE Traverza B | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2455 | Radek Brych Panthers Praha F | Panthers Praha F | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2456 | Jan Trnka FBC Young Boys "B" | FBC Young Boys "B" | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2457 | Jakub Lukavský FbC Red Dragons Hořovice B | FbC Red Dragons Hořovice B | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2458 | Ondřej Langšádl FAT PIPE Traverza B | FAT PIPE Traverza B | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2459 | Dušan Valo FbC Red Dragons Hořovice B | FbC Red Dragons Hořovice B | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2460 | Vojtěch Plecitý FbC Red Dragons Hořovice B | FbC Red Dragons Hořovice B | Forward | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2461 | Jaroslav Janeba FbC Red Dragons Hořovice B | FbC Red Dragons Hořovice B | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2462 | Aleš Růžička FbC Red Dragons Hořovice B | FbC Red Dragons Hořovice B | Defender | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2463 | Vít Pařízek VSK ČVUT Praha Neo | VSK ČVUT Praha Neo | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2464 | Jan Chot Athletics Praha D | Athletics Praha D | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2465 | Jan Valachovič FbC Red Dragons Hořovice B | FbC Red Dragons Hořovice B | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2466 | Denis Vu FAT PIPE Traverza B | FAT PIPE Traverza B | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2467 | Václav Tichavský Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2468 | Lukáš Fajt Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2469 | Jan Beck Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2470 | Šimon Jirásek Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2471 | Tomáš Brabec Panthers Praha G | Panthers Praha G | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2472 | Ondřej Janata Florbal TJ Kobylisy D | Florbal TJ Kobylisy D | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2473 | Petr Kafka T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | Forward | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2474 | Ladislav Griga T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2475 | Tomáš Zuska T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | T.B.C. Králův Dvůr C - RIDERS | Forward | 1 | 0 | 3 | 3 |
Showing 2451 - 2475 of 2499