Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Jirásek T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Forward | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Ladislav Griga T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Defender | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Petr Kubuš T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Tomáš Vlček T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | David Sochor T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Defender | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Jakub Uhřík T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Defender | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Robert Křikava T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Tomáš Knejp T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomáš Balej T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lukáš Provázek T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Norbert Hirschbrich T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dominik Kameš T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pavel Paulát T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jaroslav Nedbal T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dominik Vyštejn T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Defender | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Stanislav Neubauer T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Defender | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Petr Kasal T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Defender | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Karel Němec T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr C | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 - 18 of 18