Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Hurt FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | Štěpán Merta FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Defender | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Marek Makovička FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Ondřej Míka FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Vojtěch Mičín FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Zdeněk Hromota FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Zdeněk Fryš FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Defender | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Jindřich Hanousek FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Vojtěch Ptáček FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Antonín Merta FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vojtěch Volprecht FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rudolf Neliba FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matěj Ptáček FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Milan Kříž FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Kolanda FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Jakub Mišovic FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jaroslav Buben FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lukáš Mendlík FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martin Mayer FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Petr Rosička FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marek Beran FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Defender | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Michal Chyba FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Martin Jonák FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vojtěch Wilham FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Albert Čihák FBC JELENI UNHOŠŤ | FBC JELENI UNHOŠŤ | Defender | 2 | 0 | 1 | 1 |
Showing 1 - 25 of 25