neděle 30. září 2018⏰ 10:30
📍 SH Dobříš
4. kolo
👥 0 spectators
Women's 9. liga 2018/2019
Goals
1. třetina • 0:40
1. třetina • 4:44
1. třetina • 6:26
1. třetina • 8:23
1. třetina • 10:28
1. třetina • 10:35
2. třetina • 7:33
2. třetina • 10:39
3. třetina • 0:45
3. třetina • 6:17
3. třetina • 6:38
3. třetina • 9:34
3. třetina • 10:38
3. třetina • 11:56
3. třetina • 11:59
Penalties
Jakub Vilim901 slashing
2 min • 2. tř. 2:08
Karel Hlinka907 boarding
2 min • 2. tř. 5:08
Miloslav Mattes925 unsportsmanlike conduct
2 min • 2. tř. 7:33
FBC Mobydick Praha - Player Stats
| # | Player | G | A | PTS | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Martin BosákPOTM | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 81 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
Jaroslav Zdravkov: -7 saves, 7 GA
Lhokamo Panthers Praha F - Player Stats
| # | Player | G | A | PTS | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
Aleš Vambera: -8 saves, 8 GA
Jakub Strnad: 0 saves, 0 GA