sobota 27. dubna 2019⏰ 09:20
📍 SH Čakovice
25. kolo
👥 0 spectators
Women's 9. liga 2018/2019
Goals
2. třetina • 0:10
2. třetina • 7:49
2. třetina • 10:40
3. třetina • 3:08
3. třetina • 4:57
3. třetina • 7:47
3. třetina • 11:08
Penalties
Aleš Martínek901 slashing
2 min • 3. tř. 10:05
FBC Mobydick Praha - Player Stats
| # | Player | G | A | PTS | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Martin FojtíkPOTM | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
Ondřej Podhůrský: -2 saves, 2 GA
Lhokamo Panthers Praha F - Player Stats
| # | Player | G | A | PTS | +/- | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie
Jakub Strnad: -5 saves, 5 GA
Aleš Vambera: 0 saves, 0 GA