Players
| # | Player | Team | Position | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Michaela Jančová Florbalová akademie MB-C-KPY | Florbalová akademie MB-C-KPY | Forward | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 352 | Daniel Štráchal TJ Kyje | TJ Kyje | Forward | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 353 | Michaela Knoppová Florbalová akademie MB-C-KPY | Florbalová akademie MB-C-KPY | Forward | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 354 | David Haring IBK Kubánský Klan C | IBK Kubánský Klan C | Forward | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 355 | Zuzana Jarošová Viking TJ Kobylisy | Viking TJ Kobylisy | Forward | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 356 | Matěj Krupica Sokol Rudná B | Sokol Rudná B | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 357 | Tomáš Sochor Florbal Kladno | Florbal Kladno | Forward | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 358 | Milan Všetečka Florbal Kladno | Florbal Kladno | Forward | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 359 | Jan Paulovič IBK Kubánský Klan C | IBK Kubánský Klan C | Forward | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 360 | Matěj Kincl FBC Berani Kladno | FBC Berani Kladno | Defender | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 361 | Martina Kubrichtová T.B.C. Králův Dvůr | T.B.C. Králův Dvůr | Forward | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 362 | Vladimír Soukup FBC Berani Kladno | FBC Berani Kladno | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 363 | Tereza Mařánková T.B.C. Králův Dvůr | T.B.C. Králův Dvůr | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 364 | Tomáš Grosman VSK ČVUT Praha Neo | VSK ČVUT Praha Neo | Forward | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 365 | Jindřich Hanousek FBC JELENI UNHOŠŤ B | FBC JELENI UNHOŠŤ B | Forward | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 366 | Petra Batíková TJ Sokol Královské Vinohrady C | TJ Sokol Královské Vinohrady C | Forward | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 367 | Veronika Prokopová T.B.C. Králův Dvůr | T.B.C. Králův Dvůr | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 368 | Jan Švehla Panthers Praha G | Panthers Praha G | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 369 | Michaela Veselá T.B.C. Králův Dvůr | T.B.C. Králův Dvůr | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 370 | Jakub Neradil FBC Atomovky | FBC Atomovky | Forward | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 371 | Tomáš Bartko FBC Berani Kladno | FBC Berani Kladno | Forward | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 372 | Martin Šmíd Sokol Rudná B | Sokol Rudná B | Defender | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 373 | Veronika Schánilcová FBC Penguins Praha | FBC Penguins Praha | Forward | 14 | 2 | 0 | 2 |
| 374 | Dušan Hlaváč Panthers Praha G | Panthers Praha G | Forward | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 375 | Michaela Neckářová Děkanka SK Praha 4 | Děkanka SK Praha 4 | Forward | 1 | 2 | 1 | 3 |
Showing 351 - 375 of 2506